
技术参数
| 外形尺寸 | 2400 × 850 × 1970 mm |
|---|---|
| 最大洗涤量 | 2000 碟/小时 |
| 耗水量 | 280 L/h |
| 入口 / 网带宽度 | 586 / 530 mm |
| 烘干加热 | 1.5 × 6 = 9 kW |
| 装机功率(电/汽) | 44 kW / 11 kW |
| 重量 | 400 kg |
资料来源:对应机型公开页
同系列
询盘
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。
广州 · 商用洗碗机

| 外形尺寸 | 2400 × 850 × 1970 mm |
|---|---|
| 最大洗涤量 | 2000 碟/小时 |
| 耗水量 | 280 L/h |
| 入口 / 网带宽度 | 586 / 530 mm |
| 烘干加热 | 1.5 × 6 = 9 kW |
| 装机功率(电/汽) | 44 kW / 11 kW |
| 重量 | 400 kg |
资料来源:对应机型公开页
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。