
技术参数
| 外形尺寸 | 690 × 725 × 1505 mm |
|---|---|
| 最大洗涤量 | 60 筐/小时 |
| 耗水量 | 3 L/筐 |
| 入口宽度 | 505 mm |
| 最大清洗高度 | 400 mm |
| 洗涤 / 漂洗温度 | 55–60℃ / 82℃ |
| 清洗水箱 / 加热包 | 24 L / 8 L |
| 进水 | G3/4″,0.15–0.4 MPa |
| 装机功率 | 15.8 kW |
| 重量 | 110 kg |
资料来源:对应机型公开页
同系列
询盘
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。
广州 · 商用洗碗机

| 外形尺寸 | 690 × 725 × 1505 mm |
|---|---|
| 最大洗涤量 | 60 筐/小时 |
| 耗水量 | 3 L/筐 |
| 入口宽度 | 505 mm |
| 最大清洗高度 | 400 mm |
| 洗涤 / 漂洗温度 | 55–60℃ / 82℃ |
| 清洗水箱 / 加热包 | 24 L / 8 L |
| 进水 | G3/4″,0.15–0.4 MPa |
| 装机功率 | 15.8 kW |
| 重量 | 110 kg |
资料来源:对应机型公开页
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。