
技术参数
| 外形尺寸 | 5000 × 1018 × 1463 mm |
|---|---|
| 最大洗涤量 | 8000 碟/小时 |
| 耗水量 | 350–400 L/h |
| 入口 / 网带宽度 | 605 / 510 mm |
| 水箱容积 | 90 + 90 + 90 L |
| 洗涤 / 漂洗温度 | 55–60℃ / 82℃ |
| 电/汽功率 | 68/74 kW / 5 kW |
资料来源:对应机型公开页
同系列
询盘
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。
广州 · 商用洗碗机

| 外形尺寸 | 5000 × 1018 × 1463 mm |
|---|---|
| 最大洗涤量 | 8000 碟/小时 |
| 耗水量 | 350–400 L/h |
| 入口 / 网带宽度 | 605 / 510 mm |
| 水箱容积 | 90 + 90 + 90 L |
| 洗涤 / 漂洗温度 | 55–60℃ / 82℃ |
| 电/汽功率 | 68/74 kW / 5 kW |
资料来源:对应机型公开页
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。