
技术参数
| 外形尺寸 | 460 × 550 × 720 mm |
|---|---|
| 洗涤筐 | 400 × 400 × 100 mm |
| 生产能力 | 40 筐/小时 |
| 耗水量 | 约 3 L/筐 |
| 最大清洗高度 | 280 mm |
| 清洗周期 | 90 / 180 秒 |
| 总功率 | 4.55 kW |
| 重量 | 65 kg |
资料来源:对应机型公开页
同系列
询盘
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。
广州 · 商用洗碗机

| 外形尺寸 | 460 × 550 × 720 mm |
|---|---|
| 洗涤筐 | 400 × 400 × 100 mm |
| 生产能力 | 40 筐/小时 |
| 耗水量 | 约 3 L/筐 |
| 最大清洗高度 | 280 mm |
| 清洗周期 | 90 / 180 秒 |
| 总功率 | 4.55 kW |
| 重量 | 65 kg |
资料来源:对应机型公开页
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。