
技术参数
| 外形尺寸 | 600 × 600 × 820 mm |
|---|---|
| 洗涤筐 | 500 × 500 × 100 mm |
| 生产能力 | 50 筐/小时 |
| 耗水量 | 约 3 L/筐 |
| 最大清洗高度 | 320 mm |
| 清洗周期 | 72 / 180 秒 |
| 洗涤 / 漂洗温度 | 55–60℃ / 82℃ |
| 总功率 | 6.55 kW |
资料来源:对应机型公开页
同系列
询盘
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。
广州 · 商用洗碗机

| 外形尺寸 | 600 × 600 × 820 mm |
|---|---|
| 洗涤筐 | 500 × 500 × 100 mm |
| 生产能力 | 50 筐/小时 |
| 耗水量 | 约 3 L/筐 |
| 最大清洗高度 | 320 mm |
| 清洗周期 | 72 / 180 秒 |
| 洗涤 / 漂洗温度 | 55–60℃ / 82℃ |
| 总功率 | 6.55 kW |
资料来源:对应机型公开页
写下用餐人数和洗碗间尺寸。或先看 联系方式。